Ime Preloka je ledinsko ime za lego prek loke, njeni zaselki Kroci, Jakovini, Valeti, Vidine, Novoseli in Škavurini pa so patronimična imena (izpeljana iz osebnih lastnih imen, npr. Vidine iz priimka Vidina, Kroci iz Krotec itd.).
Preloka v ožjem pomenu besede, torej brez zaselkov, se je tja do leta 1880 imenovala tudi Brdo. Od približno leta 1953 imamo nove hišne številke, od takrat imajo hišne številke Preloka tudi vsi njeni zaselki.
Preloka šteje 64 hišnih številk, vendar nekaterih hiš ni več.
Hišna št. | Priimek* | Po domače | Opombe |
1 | Spišič | Frankovičevi | |
1 A | Starašinič | Frankovičevi | |
2 | Starešinič | Žižeči/Žižečkini | |
3 | Krotec | Kročica | Hiše ni več |
4 | Krotec | Kovačevi | |
5 | Stipanovič | Rahojkini | |
6 | Starešinič | Magdica | Hiše ni več |
7 | Pavlakovič | Bertovi | |
8 | Čoholič | Iz kovašnice | Hiše ni več |
9 | Radovič | Petehovi | |
10 | Starešinič | Račekarkini | |
11 | Simčič | Cestarovi | |
12 | Simčič | Cestarovi | |
13 | Pavlakovič | Bertovi | |
14 | Starešinič | Prdanski | |
15 | Starešinič | Peričevi | |
16 | Pavlakovič | Gradanovi | |
17 | Starešinič | Ivančevi | Št. prenes. na gas. dom |
18 | Žunič | Navoselkini | |
19 | Grdun | Radovičevi | |
20 | Starešinič | Jurkovi | |
21 | Starešinič | Gornji Jurkovi | |
22 | Starešinič | Jamini | |
23 | Starešinič | Pintarovi | |
24 | Špišič | Stankovski | |
25 | Ivanušič | Mežnarovi | |
26 | Radovič | Jedrčanka | Hiše ni več |
27 | župnišče | / | |
28 | šola | / | |
29 | Plut | Jožinovi/Plutovi | |
30 | Balkovec | Mateči | |
31 | Žunič | Žuničevi | |
32 | Starešinič | Tišljarovi | |
33 | Starešinič | Čemaskini | |
34 | Blatnik | Žuglovkini | |
35 | Novak | Županovi | |
36 | Mrzljak | Skrajni | |
37 | Čadonič | Košutka | |
38 | Starešinič | Sirkova | |
39 | Radovič | Iz Burnic | |
40 | Jaušovec | Ivičini | |
41 | Miketič | Vučičevi | |
42 | Krotec | Nežiči | Hiše ni več |
43 | Čadonič | Mikanovi | Hiše ni več |
44 | Miketič | Rtički | |
45 | Špišič | Miškoči/Majkovi | |
46 | Petronič | Špišičevi | |
46 A | Jerala | Brezanovi | |
47 | Pavlakovič | Jakovinski | |
48 | Miketič | Brezanovi |
|
48 A | Miketič | Brezanovi | |
49 | Ivanušič | Mlinarovi | |
50 | Ivanušič/Miketič | Dolnji Valeti | |
51 | Ivanušič | Nadbregovi | |
53 | Vidina | Džordževi | |
54 | Starešinič | Sirkovi | |
55 | Starešinič | Izpodruškini | |
56 | Bitenc/Čabarkapa | Jurkini | |
57 | Planinšič | Lavričevi | |
58 | Simčič | Faričevi | |
59 | Matešič | Cetinkini | |
60 | Žunič | Srednji | |
61 | Starešinič | Dolnji/Perleki | Hiše ni več |
62 | Čemas | Juranovi | |
63 | Ivanušič | Škavurinski | |
64 | Ivanušič | Škavurinski |
*Gre za sedanji oz. zadnji priimek pri hiši.
Preglednico je sestavila Ana Starešinič.